CN EN JP
  • 円形PTC加熱型サーミスタ

円形PTC加熱型サーミスタ

製品特徴:自己安定性、温度制御、高効率加熱、省エネ・環境保護

応用:自動車業界、家電製品、医療機器、工業用加熱、温度制御システム

製品優位性:使用電圧範囲が広く、加熱が迅速、故障時の無炎性、安全性が高い

製品選定

ご希望のモデルがない場合,お問合せ!

自動車シリーズ

モデル

サイズ(mm)

キュリー温度
Tc(℃)

表裏温度
TS(℃)

ゼロ電力抵抗器
R25(Ω)

定格電圧
VR(V)

最大電圧
Vmax(V)

D

W

MZ94R9-12016ACC

10±1

1.2±0.2

120

140

4.9

12

16

MZ9120-19024ACC

10±1

1.5±0.2

190

200

12

13.5

24

MZ9130-23024ACC

10±1

1.5±0.2

230

200

12

13.5

24

MZ94R3-12032ACC

10±1

1.2±0.2

120

140

4.3

24

32

MZ9120-16018CCC

12±1

1.5±0.2

160

170

9

12

30

MZ99R0-08030CCC

12±1

1.9±0.2

80

100

9

12

30

MZ99R7-13048GCC

16.5±1

3.0±0.2

130

142

9.7

24

48

MZ92R0-13020GCC

16±1

1.5±0.2

130

145

2

12

20

MZ93R9-13024GCC

16.5±1

3.0±0.2

130

150

3.92

12

24

その他のシリーズ

モデル サイズ(mm) キュリー温度Tc(℃) 表裏温度TS(℃) ゼロ電力抵抗器R25(Ω) 定格電圧VR(V) 最大電圧Vmax(V)
D W
MZ9102-100B708C 8±1 3±0.2 100 130 1000 230 270
MZ9102-110B708C 8±1 2.3±0.2 110 140 1000 230 270
MZ9422-110B708C 8±1 3.2±0.2 110 135 4200 230 270
MZ9102-120B708C 8±1 3±0.2 120 150 1000 230 270
MZ9102-140B708C 8±1 3±0.2 140 170 1000 230 270
MZ9102-160B708C 8±1 3±0.2 160 190 1000 230 270
MZ9102-170B708C 8±1 3±0.2 170 200 1000 230 270
MZ9102-210B708C 8±1 3.2±0.2 210 230 1000 230 270
MZ9602-220B708C 8±1 3.2±0.2 220 230 6000 230 270
MZ9102-100B710C 10±1 3.2±0.2 100 130 1000 230 270
MZ9501-130B710C 10±1 2.3±0.2 130 160 500 230 270
MZ9102-140B710C 10±1 2.3±0.2 135 160 1000 230 270
MZ9501-140B710C 10+1 2.3±0.2 135 165 500 230 270
MZ9102-140B710C 10±1 2.2±0.2 140 165 1000 230 270
MZ9201-150B710C 10±1 2 3±0.2 150 180 200 230 270
MZ9202-160B710C 10±1 2.2±0.2 160 180 2000 230 270
MZ9102-170B710C 10±1 2.3±0.2 165 190 1000 230 270
MZ9501-170B710C 10±1 2.3±0.2 170 195 500 230 270
MZ9102-200B710C 10±1 3.0±0.2 200 225 1000 230 270
MZ9102-210B710C 10±1 3.0±0.2 210 230 1000 230 270
MZ9102-230B710C 10±1 3.0±0.2 230 250 1000 230 270
MZ99R0-0803012C 12±1 1.0±0.2 80 95 9 12 30
MZ9120-1003012C 12±1 1.0±0.2 100 115 12 12 30
MZ99R0-1203012C 12±1 1.0±0.2 120 135 9 12 30
MZ92R0-1303012C 12±1 1.0±0.2 130 150 2 12 30
MZ94R4-1303012C 12±1 1.0±0.2 130 155 4.4 12 30
MZ99R0-1603012C 12±1 1.0±0.2 160 170 9 12 30
MZ99R0-2203012C 12±1 1.0±0.2 220 230 9 12 30
MZ9111-0805012C 12±1 1.0±0.2 80 110 110 42 50
MZ9111-0905012C 12±1 1.0±0.2 90 115 110 42 50
MZ9111-1005012C 12±1 1.0±0.2 100 125 110 42 50
MZ9111-1205012C 12±1 1.0±0.2 120 140 110 42 50
MZ9111-1605012C 12±1 1.0±0.2 160 170 110 42 50
MZ9102-100B708C 12±1 1.0±0.2 180 185 110 42 50
MZ9400-1003012C 12±1 2.0±0.2 95 105 40 24 30
MZ9102-110B708C 12±1 2.0±0.2 70 110 1200 230 270
MZ9552-070B712C 12±1 2.0±0.2 70 95 5500 230 270
MZ9501-090B712C 12±1 2.0±0.2 90 125 500 230 270
MZ9122-1308712C 12±1 2.0±0.2 130 160 1200 230 270
MZ9122-1508712C 12±1 2.0±0.2 150 180 1200 230 270
MZ9122-180B712C 12±1 2.0±0.2 180 200 1200 230 270
MZ9172-220B712C 12±1 2.0±0.2 220 235 1700 230 270
MZ9172-270B712C 12±1 2.0±0.2 270 280 1700 230 270
MZ9122-090B712C 12±1 3.2±0.2 90 120 1200 230 270
MZ9122-110B712C 12±1 3.2±0.2 110 140 1200 230 270
MZ9110-1901405C 5±1 1.0±0.2 190 210 11 12 14
MZ99R4-1208008C 8±1 1.0±0.2 120 150 9.4 63 80
MZ9180-1006010C 10±1 2.5±0.2 100 120 18 42 60
MZ9301-160A410C 10±1 2.3±0.2 160 180 300 120 140
MZ9141-100B512C 12±1 2±0.2 100 130 140 230 250
MZ9291-220B512C 12±1 3.0±0.2 220 245 290 230 250
MZ9360-1403013C 13±1 1.3±0.2 140 155 36 24 30
MZ9102-060B7130 13±1 2.3±0.2 55 85 1000 230 270
MZ9150-0706013C 13±1 1.5±0.2 65 85 15 42 60
MZ9680-1506013C 13±1 1.3±0.2 145 155 68 42 60
MZ9152-220B713C 13±1 1.3±0.2 215 230 1500 230 270
MZ9501-180B714C 14±1 2.3±0.2 175 190 500 230 270
MZ9150-1506017C 20±1 1.4±0.2 150 160 15 42 30
MZ93R6-1706020C 20±1 1.4±0.2 170 180 3.6 42 30
MZ9102-110B720C 20±1 2.3±0.2 110 115 1000 230 30
MZ9102-140B720C 20±1 2.3±0.2 140 145 1000 230 30
MZ93R0-1403025C 25±1 1.5±0.2 140 145 3 24 30
MZ92R9-1003010C 9.6±1 2.5±0.2 100 145 209 15 30
MZ94R0-1003010C 9.6±1 2.5±0.2 100 130 4 15 30
MZ95R0-1003007C 7.4±1 2.5±0.2 100 140 5 15 30
MZ9200-1103010C 9.6±1 2.5±0.2 110 125 20 15 30
MZ9200-1203010C 9.6±1 2.5±0.2 120 130 20 15 30
MZ9200-1203008C 8±1 2.5±0.2 120 130 20 15 30
MZ94R0-0903010C 10±1 2.5±0.2 90 123 4 15 30
MZ9100-0903010C 10±1 2.5±0.2 90 110 10 15 30
MZ9200-1003010C 10±1 2.5±0.2 100 110 20 15 30
MZ9300-0402408C 8±1 2.5±0.2 40 65 30 12 24
MZ9300-0502408C 8±1 2.5±0.2 50 70 30 12 24
CopyRight © 東莞大泉傳感器有限公司 All Rights Reserved.